-
cercado de la malla soldada con autógena
-
3D alambre Mesh Fence
-
Cercado de la palizada del metal
-
Cercado de malla 358
-
Cercado de la seguridad aeroportuaria
-
cerca temporal
-
Barreras del control de multitudes
-
Alambrada Mesh Fencing
-
Malla metálica ampliada
-
Cercado del alambre de púas
-
malla de alambre hexagonal
-
Cerca del hilo inductor
-
Muro de Hesco
-
Cerca de alambre doble
-
Cerca de acero tubular
-
- ¿ Qué?Tengo una muestra en el momento oportuno, gran comunicación!
-
El cristalMuchas gracias al proveedor por su apoyo y rápida respuesta.
-
Jason Neow, Malasia¡El envío llegó en buenas condiciones!
D W pálido Pale Steel Security Metal Palisade que cerca al OEM de la prueba de la putrefacción
Lugar de origen | HEBEI |
---|---|
Nombre de la marca | Yuanmai |
Certificación | ISO 9001 |
Número de modelo | YM-01 |
Cantidad de orden mínima | 1000pcs |
Precio | $27 -$68/ Piece |
Detalles de empaquetado | Envuelto con la película de encogimiento entonces llena en la plataforma de madera o la plataforma d |
Tiempo de entrega | <20 work="" days=""> |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 1800 sistemas/sistemas por semana |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | Cerca de la palizada | Característica | Montado fácilmente, impermeable, Eco amistoso, prueba del roedor, prueba de la putrefacción |
---|---|---|---|
Material | acero, hierro, aluminio | Uso | Decoración del jardín, Decration casero, cerca del patio trasero, protección |
Acabamiento | Pulverícese cubierto, PVC cubrió, inmersión caliente galvanizada, caliente sumergido galvanizado, re | Color | Según la petición del cliente |
Tamaño del poste | 55x100x4.5/5.0m m | D/W pálido | 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm |
Tipo pálido de la cerca de la palizada
La cerca de la palizada pálida se puede dividir en pálido acanalado y el ángulo pálidos. El pálido acanalado tiene el tipo de W y tipo de D con diversa superficie de la estructura.
- La sección de D palidece. Trabajando con los pernos largos, se diseñan para la delineación del límite que requiere bajo a la resistencia media de la seguridad y del daño.
- La sección de W palidece. con una fuerza inherente más alta y mejorar resistencia del vándalo, sea el tipo más usado para proporcionar alta seguridad eficaz y protección adicional. Sujetado por los pernos cortos, el tipo palizada de W palidece es rasante contra los carriles del horizonte sin flexibilidad.
- El acero del ángulo palidece. Se empernan o soldado con autógena a los carriles de cerca del horizonte, conveniente para los usos de fines generales, tales como protección residencial de los estados.
Los tipos comunes de cerca de la palizada son W pálido y tipo pálido palizada de D que cerca con tres puntos en el top de la cerca. Aunque el precio del tipo dos es lo mismo, pero el tipo pálido cercado de W de la palizada es un tipo más ampliamente utilizado que el tipo pálido de D, adicional, es más hermoso. Sugerimos tan a nuestro cliente para elegir el tipo pálido de W.
Especificación de la cerca de la palizada | ||||||
Tamaño del panel | Sección de W pálida: 70m m | Angel Rail | Poste | |||
Altura | Anchura | Pale Thickness | Qty: Pálido | Carriles cruzados | Poste cuadrado | Fijo |
el 1.8m | los 2.75m | 2/2.5/3m m | 17pcs | 40×40×4m m | 60*60m m | 100×55m m |
los 2.1m | los 2.75m | 2/2.5/3m m | 17pcs | 50×50×6m m | 80*80m m | |
los 2.4m | los 2.75m | 2/2.5/3m m | 17pcs | 100*100m m | ||
los 3.0m | los 2.75m | 2/2.5/3/3.5m m | 17pcs | |||
Sección de W pálida: 62m m | ||||||
el 1.8m | los 2.75m | 1.5/2/2.5m m | 17pcs | 40×40×4m m | 60*60m m | 100×55m m |
los 2.1m | los 2.75m | 1.5/2/2.5m m | 17pcs | 50×50×6m m | 80*80m m | |
los 2.4m | los 2.75m | 1.5/2/2.5m m | 17pcs | 100*100m m | ||
los 3.0m | los 2.75m | 1.5/2/2.5m m | 17pcs | |||
Sección pálida de D: 65m m | ||||||
el 1.8m | los 2.75m | 1.5/2/2.5/3m m | 17pcs | 40×40×4m m | 60×60m m | 100×55m m |
los 2.1m | los 2.75m | 1.5/2/2.5/3m m | 17pcs | 50×50×5m m | 80x80m m | |
los 2.4m | los 2.75m | 1.5/2/2.5/3m m | 17pcs | 100x100m m | ||
los 3.0m | los 2.75m | 1.5/2/2.5/3m m | 17pcs | |||
Tratamiento superficial: Después la capa galvanizada o galvanizada del polvo acabó | ||||||
Cabeza pálida: Puede ser hacer los solos tops acentuados, cuadrados acentuados, triples, la ronda y los tops hechos muescas en o redondeado solamente. |
Yuanmai también suministra los bastiones de Hesco, reforzando la malla, gabions, jaulas de la tienda y la malla de alambre decorativa. Nuestra fábrica situada en el condado de Anping, que se llama “la tierra nativa de la malla de alambre” en China.